Após sete rodadas disputadas, o Campeonato Brasileiro Série A 2025 segue acirrado. Palmeiras e Bragantino lideram com 16 pontos, ambos com cinco vitórias, um empate e uma derrota. Flamengo aparece logo atrás com 14 pontos, e destaque para seu poderoso ataque com 16 gols marcados. Cruzeiro e Fluminense completam o G5.
Na parte de baixo da tabela, Sport amarga a lanterna com apenas dois pontos e nenhuma vitória. Santos, Vitória e Fortaleza também ocupam a zona de rebaixamento.
Veja a classificação atualizada do Brasileirão após a 7ª rodada:
Posição | Time | Pontos | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Palmeiras | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 76% |
2º | Bragantino | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 76% |
3º | Flamengo | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 4 | +12 | 66% |
4º | Cruzeiro | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 61% |
5º | Fluminense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 61% |
6º | Bahia | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 57% |
7º | Ceará | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 52% |
8º | Corinthians | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 47% |
9º | Internacional | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 42% |
10º | Atlético-MG | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 42% |
11º | São Paulo | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | +1 | 42% |
12º | Botafogo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | +1 | 38% |
13º | Grêmio | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 38% |
14º | Vasco | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 33% |
15º | Juventude | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 33% |
16º | Mirassol | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 10 | +1 | 33% |
17º | Fortaleza | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33% |
18º | Vitória | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 28% |
19º | Santos | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | -3 | 19% |
20º | Sport | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 9% |
Cruzeiro 2 x 1 Mirassol (Mineirão)
Fortaleza 2 x 0 Fluminense (Castelão)
Grêmio 2 x 1 Atlético-MG (Arena do Grêmio)
Juventude 2 x 0 Vitória (Alfredo Jaconi)
São Paulo 0 x 0 Sport (MorumBIS)
Flamengo 1 x 1 Internacional (Maracanã)
Palmeiras 0 x 0 Botafogo (Allianz Parque)
Vasco 2 x 1 Santos (São Januário)
Bahia 1 x 1 Corinthians (Fonte Nova)
Bragantino 2 x 2 Ceará (Nabi Abi Chedid)